Les prestations associées
Team-Building / Animations
Traiteurs
Prestations Annexes
Enregistrez dans ma liste de projets (EN)
DOMAINE DE FORGES
estate, casino, hotel, spa, golf, seminar, meeting, study day, convention, gala dinner, reception
At 1h30 from Paris, in the heart of Normandy, DOMAINE DE FORGES invites you to relax and enjoy ... Let yourself be tempted! Discover a destination of character and enjoy the sweetness of a design and elegant decor...
To succeed your business or leisure stay, the DOMAINE DE FORGES offers three high-quality hotels, providing for your pleasure, arrangements and various services.
Away from the hustle and bustle of city life, the DOMAINE DE FORGES is the ideal place to organize any type of professional or private events according to your needs: seminars, study days, workshops, press conferences, team building activities, incentives, Christmas trees, private receptions, baptisms, bar mitzvah, birthdays, weddings...
DOMAINE DE FORGES
76440 FORGES-LES-EAUX
Capacité maximum: 242
143 chambres dont 101 twin
Open every day
380 pers. max.
Restauration (EN)
?
En dîner assis : 450 pers. max.
250 pers. max. in one room
En cocktail : 660 pers. max.
360 pers. max. in one room
Les tarifs (EN)
à partir de 53 €
à partir de 59 €
à partir de 154 €
à partir de 35 €
Salles (10) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 m² | 380 | 120 | 80 | 0 | 188 | 0 | 250 | 360 | ||||||||||||||
300 m² | 250 | 180 | 90 | 0 | 155 | 0 | 200 | 350 | ||||||||||||||
245 m² | 170 | 0 | 20 | 0 | 132 | 0 | 170 | 220 | ||||||||||||||
140 m² | 160 | 108 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||||||||||||||
Richelieu
|
80 m² | 100 | 60 | 30 | 0 | 38 | 0 | 50 | 80 | |||||||||||||
60 m² | 60 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 50 | ||||||||||||||
50 m² | 55 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||
50 m² | 55 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||||||||
40 m² | 40 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||
25 m² | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||
20 m² | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ambassadeurs
surface: | 380 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 380 | |
capacité en configuration salle de classe: | 120 | |
capacité en configuration table en U: | 80 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 188 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 250 | |
capacité en configuration cocktail: | 360 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Pavillon Blanc
surface: | 300 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 250 | |
capacité en configuration salle de classe: | 180 | |
capacité en configuration table en U: | 90 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 155 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 200 | |
capacité en configuration cocktail: | 350 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Chatam
surface: | 245 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 170 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 132 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 170 | |
capacité en configuration cocktail: | 220 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Royale Reinette et Cardinale
surface: | 140 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 160 | |
capacité en configuration salle de classe: | 108 | |
capacité en configuration table en U: | 66 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 140 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Richelieu
surface: | 80 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 60 | |
capacité en configuration table en U: | 30 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 38 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 50 | |
capacité en configuration cocktail: | 80 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Voltaire
surface: | 60 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 60 | |
capacité en configuration salle de classe: | 40 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 40 | |
capacité en configuration cocktail: | 50 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Royale
surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 55 | |
capacité en configuration salle de classe: | 36 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 55 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Cardinale
surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 55 | |
capacité en configuration salle de classe: | 35 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 55 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Reinette
surface: | 40 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 3 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 40 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Montaigne
surface: | 25 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 12 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 25 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Descartes
surface: | 20 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 12 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 20 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Installations / Services (EN)
Activités en accès libre (EN)
Prestations proposées (EN)
- ANIMATIONS AND GAMES 76
- ARTISTIC SERVICES 101
- EVENING ANIMATIONS 157
- FIREWORKS - SPECIAL EFFECTS 3
- PLENARY INTERVENTION 41
-
TEAM BUILDING 182
- DISCOVERIES
- MECHANICAL & THRILLS
- MUSICAL & ARTISTICS
- ESCAPE GAME / MURDER
- SPORT ACTIVITIES - CULTURAL - ACCESSIBLE
- WINE TASTING & MIXOLOGY
- NAUTICALS
- BUILDINGS
- CHALLENGES
- RALLYS & TREASURE HUNTS
- THEATER & EQUIVALENT
- CULINARY ACTIVITIES
- NEW TECHNOLOGIES
- CREATION WORKSHOP & DISCOVERIES
- TELEWORKING
- ECO-RESPONSABLE / RSE / DEVELOPPEMENT...
- TELEWORKING TEAM-BUILDING 53