Les prestations associées
Team-Building / Animations
Traiteurs
Prestations Annexes
Enregistrez dans ma liste de projets (EN)
Meetings, Seminars, Conventions, Congresses, comfort, calm, modernity, conviviality, know-how, Adaptability, responsiveness, empathy,
The Domaine de Fremigny welcomes you in an exceptional setting of 27 hectares, ideally located in the south of Paris.
55 meeting rooms with natural light, 5 dining areas, 298 rooms combining comfort and modernity, a modular auditorium with 300 places and a free parking with 350 places.
We accommodate small or large groups in a warm atmosphere while offering areas of privacy for everyone. All meeting rooms are fully equipped for the comfort of your guests!
Tailor-made is an essential operating method at Domaine de Frémigny. Adaptability, responsiveness and empathy are the ingredients for a successful project.
DOMAINE DE FREMIGNY
91850 BOURAY SUR JUINE
Capacité maximum: 298
298 chambres
Open every day
300 pers. max.
Restauration (EN)
?
En dîner assis : 320 pers. max.
320 pers. max. in one room
En cocktail : 350 pers. max.
350 pers. max. in one room
Démarche éco-responsable
Les tarifs (EN)
à partir de 59 €
à partir de 69 €
à partir de 169 €
à partir de 39 €
à partir de 347 €
Salles (55) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2690 m² | 50 | 34 | 34 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
450 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | ||||||||||||||
360 m² | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | ||||||||||||||
240 m² | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
240 m² | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | ||||||||||||||
200 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | ||||||||||||||
161 m² | 100 | 70 | 36 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
125 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 130 | ||||||||||||||
120 m² | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||||||||||
120 m² | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
108 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 120 | ||||||||||||||
100 m² | 36 | 20 | 16 | 18 | 30 | 0 | 0 | 100 | ||||||||||||||
100 m² | 30 | 20 | 20 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
98 m² | 60 | 36 | 28 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
98 m² | 50 | 35 | 26 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
88 m² | 60 | 36 | 28 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
86 m² | 44 | 32 | 30 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
85 m² | 60 | 34 | 28 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
84 m² | 60 | 44 | 28 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
77 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100 | ||||||||||||||
75 m² | 25 | 18 | 16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
74 m² | 40 | 24 | 28 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
67 m² | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
65 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | ||||||||||||||
57 m² | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
48 m² | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
39 m² | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
35 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||||||||||||||
31 m² | 10 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | ||||||||||||||
0 m² | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
25 Salles Aile Nord
surface: | 2690 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 50 | |
capacité en configuration salle de classe: | 34 | |
capacité en configuration table en U: | 34 | |
capacité en configuration table ronde: | 38 | |
capacité en configuration cabaret: | 36 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Structure événementielle "La Terrasse"
surface: | 450 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 300 | |
capacité en configuration cocktail: | 300 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Auditorium - COMTOIS I + II + III - La Ferme
surface: | 360 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 300 | |
capacité en configuration salle de classe: | 300 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 300 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Auditorium - COMTOIS I + II - La Ferme
surface: | 240 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 200 | |
capacité en configuration salle de classe: | 200 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 200 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Auditorium - COMTOIS II + III - La Ferme
surface: | 240 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 200 | |
capacité en configuration salle de classe: | 200 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 200 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Le Lounge - Bar La Ruche
surface: | 200 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 200 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Club - Espace Club
surface: | 161 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 70 | |
capacité en configuration table en U: | 36 | |
capacité en configuration table ronde: | 40 | |
capacité en configuration cabaret: | 50 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salon Auxois - La Ferme
surface: | 125 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 120 | |
capacité en configuration cocktail: | 130 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Auditorium - COMTOIS II - La Ferme
surface: | 120 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 100 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 100 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Auditorium - COMTOIS I - La Ferme
surface: | 120 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 100 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salon Sémonville - Château
surface: | 108 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 108 | |
capacité en configuration cocktail: | 120 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Musée - La Ferme
surface: | 100 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 36 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 16 | |
capacité en configuration table ronde: | 18 | |
capacité en configuration cabaret: | 30 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 100 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Mezzanine - La Ferme
surface: | 100 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 24 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Cob Normand - La Ferme
surface: | 98 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 60 | |
capacité en configuration salle de classe: | 36 | |
capacité en configuration table en U: | 28 | |
capacité en configuration table ronde: | 32 | |
capacité en configuration cabaret: | 30 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Ardennais - La Ferme
surface: | 98 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 50 | |
capacité en configuration salle de classe: | 35 | |
capacité en configuration table en U: | 26 | |
capacité en configuration table ronde: | 32 | |
capacité en configuration cabaret: | 30 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Boulonnais - La Ferme
surface: | 88 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 60 | |
capacité en configuration salle de classe: | 36 | |
capacité en configuration table en U: | 28 | |
capacité en configuration table ronde: | 32 | |
capacité en configuration cabaret: | 30 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Beauclerc - Espace Club
surface: | 86 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 44 | |
capacité en configuration salle de classe: | 32 | |
capacité en configuration table en U: | 30 | |
capacité en configuration table ronde: | 40 | |
capacité en configuration cabaret: | 24 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Percheron - La Ferme
surface: | 85 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 60 | |
capacité en configuration salle de classe: | 34 | |
capacité en configuration table en U: | 28 | |
capacité en configuration table ronde: | 32 | |
capacité en configuration cabaret: | 30 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Trait du Nord - La Ferme
surface: | 84 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 60 | |
capacité en configuration salle de classe: | 44 | |
capacité en configuration table en U: | 28 | |
capacité en configuration table ronde: | 32 | |
capacité en configuration cabaret: | 30 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salon Breton - La Ferme
surface: | 77 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 60 | |
capacité en configuration cocktail: | 100 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Selle Français - La Ferme
surface: | 75 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 25 | |
capacité en configuration salle de classe: | 18 | |
capacité en configuration table en U: | 16 | |
capacité en configuration table ronde: | 24 | |
capacité en configuration cabaret: | 24 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Boissière - Espace Club
surface: | 74 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 24 | |
capacité en configuration table en U: | 28 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 18 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Chamarande I - Château
surface: | 67 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 16 | |
capacité en configuration table ronde: | 18 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salon Montholon - Château
surface: | 65 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 40 | |
capacité en configuration cocktail: | 50 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Chamarande III - Château
surface: | 57 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 20 | |
capacité en configuration salle de classe: | 16 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 20 | |
capacité en configuration cabaret: | 20 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Chamarande II - Château
surface: | 48 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 11 | |
capacité en configuration table ronde: | 12 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Courance I - Château
surface: | 39 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 10 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 10 | |
capacité en configuration table ronde: | 12 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salon Petit Sémonville - Château
surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 18 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Courance II - Château
surface: | 31 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 10 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 14 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
La Paillote
surface: | 0 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 150 | |
capacité en configuration cocktail: | 300 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Auditorium - COMTOIS III - La Ferme
surface: | 0 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 100 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 100 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Installations / Services (EN)
Activités en accès libre (EN)
Activités à proximité (EN)
KARTLAND
distance: 34 km
Consulter le site Web
MIELLERIE DU GATINAIS
distance: 17.70 km
Consulter le site Web
PARIS KART INDOOR
distance: 31.50 km
Consulter le site Web
PARC AVENTURE FLOREVAL
distance: 16.3 km
Consulter le site Web
ATOUT BRANCHES
distance: 22.6 km
Consulter le site Web
CHICAGO BOWLING ET LASER GAME
distance: 10.90 km
Consulter le site Web
BOWLING DU STADIUM LA NORVILLE
distance: 10.80 km
Consulter le site Web
ENIGMATIC BRETIGNY
distance: 12.20 km
Consulter le site Web
LOCKEDUP ESCAPE GAME CARRE SENART
distance: 12.20 km
Consulter le site Web
LASER GAME EVOLUTION
distance: 13 km
Consulter le site Web
How to get here
From Paris:
A6a towards A10 Bordeaux Nates / Lyon / Evry / Orly Rungis
A10 towards Palaiseau / Etampes / Bordeaux / Nantes / Massy / Longjumeau
N20 towards La Ville du Bois / Linas-Montlhéry / Etampes / Orléans
D19 towards Egly / Arpajon / Saint-Vrain / La Ferté-Alais
> towards Lardy Le Pâté and then Bouray-sur-juine
Porte d'Orléans > Bouray-sur-Juine : 45min
MASSY TGV TRAIN STATION > Domaine de Fremigny : 34 minutes drive
Take the RER C - stop at Bouray-sur-Juine Station and then our free shuttle
Take the RER C - stop at Bouray-sur-Juine Station and then our free shuttle
Orly Airport > 40 min
N/C
Prestations proposées (EN)
- ANIMATIONS AND GAMES 77
- ARTISTIC SERVICES 102
- EVENING ANIMATIONS 160
- FIREWORKS - SPECIAL EFFECTS 3
- PLENARY INTERVENTION 41
-
TEAM BUILDING 197
- DISCOVERIES
- MECHANICAL & THRILLS
- MUSICAL & ARTISTICS
- ESCAPE GAME / MURDER
- SPORT ACTIVITIES - CULTURAL - ACCESSIBLE
- WINE TASTING & MIXOLOGY
- NAUTICALS
- BUILDINGS
- CHALLENGES
- RALLYS & TREASURE HUNTS
- THEATER & EQUIVALENT
- CULINARY ACTIVITIES
- NEW TECHNOLOGIES
- CREATION WORKSHOP & DISCOVERIES
- TELEWORKING
- ECO-RESPONSABLE / RSE / DEVELOPPEMENT...
- ACTIVITES EQUESTRES
- TELEWORKING TEAM-BUILDING 53