Les prestations associées
Team-Building / Animations
ANIMATIONS AND GAMES 77
TELEWORKING TEAM-BUILDING 53
TEAM BUILDING 203
PLENARY INTERVENTION 41
ARTISTIC SERVICES 102
EVENING ANIMATIONS 160
FIREWORKS - SPECIAL EFFECTS 3
Traiteurs
CATERER 19
BOX / PLATEAU A DOMICILE 10
Prestations Annexes
TECHNICAL SERVICES 9
FURNITURE RENTAL 2
GIFTS / REWARDS 8
SECURITY AGENT 1
PHOTO SERVICE 2
GUESTS & HOSTESSES 1
TRANSPORT OF PEOPLE 8
FIREWORKS AND SPECIAL EFFECTS 2
LETTRES GEANTES ET/OU LUMINEUSES 2
THEMED DECORATIONS 11
Enregistrez dans ma liste de projets (EN)
Au vert / Nature Atypique Informel Détente Centre de conférences
OXYGENE FACTORY
17 RUE ALBERT THOMAS
78130 LES MUREAUX
78130 LES MUREAUX
Hébergement
Capacité maximum: 213
213 chambres
Capacité maximum: 213
213 chambres
jours d'ouverture
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Capacité max. in the plenary room
220 pers. max.
220 pers. max.
Restauration sur place
Opening/ Closing
horaires d'ouverture
de 8:00 AM à 7:31 PM
de 8:00 AM à 7:31 PM
Restauration (EN)
Type de Restauration
?
?
Capacité restauration en intérieur :
En dîner assis : 280 pers. max.
280 pers. max. in one room
En cocktail : 400 pers. max.
250 pers. max. in one room
En dîner assis : 280 pers. max.
280 pers. max. in one room
En cocktail : 400 pers. max.
250 pers. max. in one room
Capacité restauration en extérieur :
Breakfast: 70 pers. max.
Lunch: 70 pers. max.
Dinner: 200 pers. max.
Barbecue: 100 pers. max.
Démarche éco-responsable
Les tarifs (EN)
demi-journée étude
à partir de 33 €
à partir de 33 €
journée étude
à partir de 42 €
à partir de 42 €
séminaire résidentiel
à partir de 82 €
à partir de 82 €
repas groupe
à partir de 28 €
à partir de 28 €
location salle
à partir de 220 €
à partir de 220 €
Salles (60) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20370 m² | 100 | 70 | 50 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Auditorium
|
2774 m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | |||||||||||||
2085 m² | 100 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2077 m² | 100 | 70 | 50 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1236 m² | 80 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
1084 m² | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
965 m² | 80 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
829 m² | 50 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
683 m² | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
679 m² | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
668 m² | 45 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
114 SOLEIL
|
651 m² | 40 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
114 SOLEIL
|
651 m² | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
649 m² | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
637 m² | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
636 m² | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
635 m² | 40 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
632 m² | 40 | 30 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
626 m² | 40 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
592 m² | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
592 m² | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
591 m² | 40 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
587 m² | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
586 m² | 40 | 30 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
548 m² | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
483 m² | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
449 m² | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
448 m² | 20 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
442 m² | 20 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
441 m² | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
432 m² | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
409 m² | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
408 m² | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
406 m² | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
228 TERRACOTA
|
405 m² | 20 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
403 m² | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
402 m² | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
387 m² | 15 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
379 m² | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
376 m² | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
365 m² | 20 | 15 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
325 m² | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
276 m² | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
271 m² | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
109 SOLEIL
|
268 m² | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
248 m² | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
209 m² | 100 | 80 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
204 m² | 100 | 80 | 50 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
149 m² | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
108 m² | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
64 m² | 40 | 35 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
44 m² | 30 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
41 m² | 30 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
40 m² | 30 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38 m² | 20 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
38 m² | 20 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
32 m² | 20 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
32 m² | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
220 TERRACOTA
|
32 m² | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
223 TERRACOTA
|
32 m² | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 m² | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Salle Claudel
surface: | 20370 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 70 | |
capacité en configuration table en U: | 50 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 80 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Auditorium
surface: | 2774 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 0 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 220 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
123 TERRACOTA
surface: | 2085 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 80 | |
capacité en configuration table en U: | 50 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
154 AMARANTE
surface: | 2077 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 70 | |
capacité en configuration table en U: | 50 | |
capacité en configuration table ronde: | 70 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
280 HARMONIES BOISEES
surface: | 1236 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 80 | |
capacité en configuration salle de classe: | 50 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
162 OCEAN
surface: | 1084 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 80 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
122 TERRACOTA
surface: | 965 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 80 | |
capacité en configuration salle de classe: | 50 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
200 SOLEIL
surface: | 829 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 50 | |
capacité en configuration salle de classe: | 40 | |
capacité en configuration table en U: | 30 | |
capacité en configuration table ronde: | 40 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
100 SOLEIL
surface: | 683 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 25 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 25 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
153 AMARANTE
surface: | 679 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
115 SOLEIL
surface: | 668 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 45 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
114 SOLEIL
surface: | 651 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
114 SOLEIL
surface: | 651 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
283 HARMONIES BOISEES
surface: | 649 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
260 OCEAN
surface: | 637 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
110 SOLEIL
surface: | 636 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
106 SOLEIL
surface: | 635 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
165 OCEAN
surface: | 632 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
225 TERRACOTA
surface: | 626 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 25 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 20 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
209 SOLEIL
surface: | 592 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 25 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 25 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
216 OCEAN
surface: | 592 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 30 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
284 HARMONIES BOISEES
surface: | 591 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
135 TERRACOTA
surface: | 587 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 18 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
224 TERRACOTA
surface: | 586 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 30 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 25 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
269 OCEAN
surface: | 548 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 25 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 25 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
128 TERRACOTA
surface: | 483 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 15 | |
capacité en configuration salle de classe: | 15 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salle Monet
surface: | 449 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 15 | |
capacité en configuration salle de classe: | 10 | |
capacité en configuration table en U: | 8 | |
capacité en configuration table ronde: | 10 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salle Debussy
surface: | 448 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 20 | |
capacité en configuration salle de classe: | 15 | |
capacité en configuration table en U: | 10 | |
capacité en configuration table ronde: | 15 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salle Dumas
surface: | 442 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 20 | |
capacité en configuration salle de classe: | 15 | |
capacité en configuration table en U: | 10 | |
capacité en configuration table ronde: | 15 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
Salle Pissaro
surface: | 441 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 15 | |
capacité en configuration salle de classe: | 10 | |
capacité en configuration table en U: | 8 | |
capacité en configuration table ronde: | 10 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
102 SOLEIL
surface: | 432 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 25 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 25 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
101 SOLEIL
surface: | 409 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 25 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 25 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
161 OCEAN
surface: | 408 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 25 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 25 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
164 OCEAN
surface: | 406 m² | |
