Les prestations associées
Team-Building / Animations
Traiteurs
Prestations Annexes
Sélectionnez un projet en cours ou créez un nouveau projet puis validez votre sélection
PALAIS BRONGNIART
Le Palais Brongniart est aujourd'hui l'un des premiers centres de congrès et d’événements à Paris, porteur d’une philosophie d’actions autour de l’innovation économique, sociale et solidaire. Le Palais Brongniart c'est 4 000 m² de surfaces événementielles dans des espaces de grand prestige au cœur d’un lieu unique accueillant chaque année plus de 400 événements, notamment :
• Assemblées Générales, séminaires et conférences
• Congrès, conventions et lancement de produits
• Salons professionnels et grand public, galas, dîners et réceptions prestigieuses
• Défilés de mode, tournages de films, émissions TV…
Chaque jour, ces événements se succèdent au rythme de l'actualité pour échanger autour des nouvelles technologies, de l'économie numérique ou des nouvelles formes entrepreneuriales.
PALAIS BRONGNIART
75002 PARIS
Ouvert tous les jours
594 pers. max.
RESTAURATION
En dîner assis : 1500 pers. max.
550 pers. max. dans une même salle
En cocktail : 2500 pers. max.
1200 pers. max. dans une même salle
Salles (12) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850 m² | 594 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | ||||||||||||||
583 m² | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1200 | ||||||||||||||
398 m² | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 850 | ||||||||||||||
170 m² | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||||||||||
170 m² | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 | ||||||||||||||
118 m² | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 200 | ||||||||||||||
113 m² | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | ||||||||||||||
109 m² | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | ||||||||||||||
69 m² | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 |
LE GRAND AUDITORIUM
surface: | 850 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 594 | |
capacité en configuration salle de classe: | 594 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 594 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
LA NEF
surface: | 583 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 500 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 550 | |
capacité en configuration cocktail: | 1200 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
ESPACE REAUMUR
surface: | 398 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 400 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 500 | |
capacité en configuration cocktail: | 850 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
NOTRE-DAME DES VICTOIRES
surface: | 170 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 180 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 150 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
LE SALON D'HONNEUR
surface: | 170 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 180 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 150 | |
capacité en configuration cocktail: | 250 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
LE SALON NAPOLÉON
surface: | 118 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 110 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 90 | |
capacité en configuration cocktail: | 200 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
PETIT AUDITORIUM
surface: | 113 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 99 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 99 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
LE CLUB DU PALAIS
surface: | 109 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 50 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 50 | |
capacité en configuration cocktail: | 90 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
LA SALLE DES COLONNES
surface: | 69 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 60 | |
capacité en configuration salle de classe: | 0 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 0 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 30 | |
capacité en configuration cocktail: | 50 | |
lumière naturelle: | |
vidéoprojecteur: | |
écran: | |
micro: | |
sono: | |
wifi: | |
fibre optique: | |
paperboard: | |
blocs notes crayons fournis: | |
bouteille d'eau fournie: | |
salle climatisée: | |
piste de danse: | |
mesure décibel: |
INSTALLATIONS & SERVICES
piste de danse obligatoire
IDEES DE PRESTATIONS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN...
-
ACTIVITES TEAM-BUILDING 205
- DECOUVERTES
- MECANIQUES & SENSATIONS FORTES
- MUSICALES & ARTISTIQUES
- ESCAPE GAME / MURDER
- SPORTIVES - CULTURELLES - ACCESSIBLES
- OENOLOGIE & MIXOLOGIE
- NAUTIQUES
- CONSTRUCTIONS
- CHALLENGES
- RALLYES & CHASSES AUX TRESORS
- THEATRE & EQUIVALENT
- ACTIVITES CULINAIRES
- NOUVELLES TECHNOLOGIES
- ATELIER CREATION & DECOUVERTES
- DISTANCIEL - VISIO - TEAM BUILDING
- ECO-RESPONSABLE / RSE / DEVELOPPEMENT...
- ANIMATION VISIO - DISTANCIEL -... 53
- ANIMATIONS & JEUX EN ACCES LIBRE 77
- ANIMATIONS PLENIERE 41
- ANIMATIONS SOIREE 160
- FEUX D'ARTIFICES - EFFETS SPECIAUX 3
- PRESTATIONS ARTISTIQUES 101