
Les prestations associées
Team-Building / Animations
ANIMATIONS & JEUX EN ACCES LIBRE 76
ANIMATION VISIO - DISTANCIEL -... 52
ACTIVITES TEAM-BUILDING 196
ANIMATIONS PLENIERE 41
PRESTATIONS ARTISTIQUES 100
ANIMATIONS SOIREE 159
FEUX D'ARTIFICES - EFFETS SPECIAUX 3
Traiteurs
TRAITEUR 17
BOX / PLATEAU A DOMICILE 9
Prestations Annexes
PRESTATION TECHNIQUE 10
LOCATION DE MOBILIER 2
CADEAUX / RECOMPENSES 6
AGENT DE SECURITE 1
PRESTATION PHOTO 2
HOTES & HOTESSES 1
TRANSPORT DE PERSONNES 6
FEUX D'ARTIFICE ET EFFETS SPECIAUX 2
LETTRES GEANTES ET/OU LUMINEUSES 2
DECORATIONS A THÊMES 10
CAPTATION ET MONTAGE VIDEO 1
Sélectionnez un projet en cours ou créez un nouveau projet puis validez votre sélection

au vert, golf, privatisation, calme
Le Radisson BLU est niché au coeur du golf de Marne la Vallée dans un cadre reposant et verdoyant. Il dispose de 250 chambres et d'un centre de convention composé de 27 salles de réunion, il peut ainsi accueillir tout type d’événements!
Au vert / Nature Golf Détente Luxe Moderne Eco Responsable Cosy Charme
Radisson Blu Hotel Paris, Marne la Vallée
40 Allée de la mare houleuse
77700 MAGNY LE HONGRE
77700 MAGNY LE HONGRE
Capacité maximum: 500
250 chambres dont 250 Twin
jours d'ouverture
Ouvert tous les jours
Ouvert tous les jours
Lieu privatisable
300 pers. max.
RESTAURATION
Cuisine traditionnelle française (menus 3 plats, buffets, cocktails dinatoires).
Capacité restauration en intérieur :
En dîner assis : 300 pers. max.
300 pers. max. dans une même salle
En cocktail : 400 pers. max.
300 pers. max. dans une même salle
En dîner assis : 300 pers. max.
300 pers. max. dans une même salle
En cocktail : 400 pers. max.
300 pers. max. dans une même salle
Capacité restauration en extérieur :
Petit déjeuner: 200 pers. max.
Déjeuner: 200 pers. max.
Dîner: 200 pers. max.
Barbecue: 200 pers. max.
Démarche éco-responsable
Clef verte 2022 et SafeHotels

TARIFS HT A PARTIR DE
demi-journée étude
à partir de 55 €
à partir de 55 €
journée étude
à partir de 65 €
à partir de 65 €
séminaire résidentiel
à partir de 229 €
à partir de 229 €
repas groupe
à partir de 46 €
à partir de 46 €
location salle
à partir de 364 €
à partir de 364 €
Salles (32) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 m² | 80 | 55 | 36 | 32 | 48 | 0 | 60 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
3203 m² | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 m² | 300 | 180 | 80 | 200 | 160 | 0 | 200 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 m² | 300 | 200 | 0 | 0 | 136 | 0 | 200 | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 m² | 310 | 180 | 80 | 80 | 160 | 0 | 200 | 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
200 m² | 200 | 120 | 56 | 70 | 112 | 0 | 160 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
200 m² | 200 | 140 | 50 | 0 | 80 | 0 | 120 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
200 m² | 200 | 120 | 56 | 70 | 112 | 0 | 160 | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 m² | 110 | 60 | 40 | 45 | 40 | 0 | 80 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 m² | 110 | 60 | 40 | 45 | 40 | 0 | 80 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 m² | 110 | 60 | 40 | 45 | 40 | 0 | 80 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 m² | 100 | 60 | 40 | 80 | 56 | 0 | 80 | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 m² | 100 | 70 | 38 | 38 | 40 | 0 | 70 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 m² | 110 | 50 | 50 | 45 | 40 | 0 | 60 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 m² | 110 | 50 | 50 | 45 | 40 | 0 | 60 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 m² | 45 | 33 | 25 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 m² | 55 | 50 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 m² | 55 | 50 | 25 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
45 m² | 50 | 40 | 20 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
45 m² | 50 | 40 | 20 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
45 m² | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 m² | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 40 | 20 | 20 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 m² | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 m² | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
33 m² | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 m² | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 m² | 30 | 20 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 m² | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
30 m² | 25 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
30 m² | 25 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
30 m² | 25 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 m² | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
30 m² | 25 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 m² | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
28 m² | 30 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NICE 1+2+3


surface: | 8401 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 80 | |
capacité en configuration salle de classe: | 55 | |
capacité en configuration table en U: | 36 | |
capacité en configuration table ronde: | 32 | |
capacité en configuration cabaret: | 48 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 60 | |
capacité en configuration cocktail: | 50 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
STOCKHOLM
surface: | 3203 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 16 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 1+2+3


surface: | 300 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 300 | |
capacité en configuration salle de classe: | 180 | |
capacité en configuration table en U: | 80 | |
capacité en configuration table ronde: | 200 | |
capacité en configuration cabaret: | 160 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 200 | |
capacité en configuration cocktail: | 320 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 1+2+3


surface: | 300 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 300 | |
capacité en configuration salle de classe: | 200 | |
capacité en configuration table en U: | 0 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 136 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 200 | |
capacité en configuration cocktail: | 270 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 1+2+3


surface: | 300 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 310 | |
capacité en configuration salle de classe: | 180 | |
capacité en configuration table en U: | 80 | |
capacité en configuration table ronde: | 80 | |
capacité en configuration cabaret: | 160 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 200 | |
capacité en configuration cocktail: | 320 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 2+3
surface: | 200 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 200 | |
capacité en configuration salle de classe: | 120 | |
capacité en configuration table en U: | 56 | |
capacité en configuration table ronde: | 70 | |
capacité en configuration cabaret: | 112 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 160 | |
capacité en configuration cocktail: | 230 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 2+3
surface: | 200 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 200 | |
capacité en configuration salle de classe: | 140 | |
capacité en configuration table en U: | 50 | |
capacité en configuration table ronde: | 0 | |
capacité en configuration cabaret: | 80 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 120 | |
capacité en configuration cocktail: | 130 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 2+3
surface: | 200 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 200 | |
capacité en configuration salle de classe: | 120 | |
capacité en configuration table en U: | 56 | |
capacité en configuration table ronde: | 70 | |
capacité en configuration cabaret: | 112 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 160 | |
capacité en configuration cocktail: | 230 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 1


surface: | 100 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 110 | |
capacité en configuration salle de classe: | 60 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 45 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 80 | |
capacité en configuration cocktail: | 110 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 2


surface: | 100 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 110 | |
capacité en configuration salle de classe: | 60 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 45 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 80 | |
capacité en configuration cocktail: | 110 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 3


surface: | 100 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 110 | |
capacité en configuration salle de classe: | 60 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 45 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 80 | |
capacité en configuration cocktail: | 110 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 1 / PARIS 2 / PARIS 3


surface: | 100 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 60 | |
capacité en configuration table en U: | 40 | |
capacité en configuration table ronde: | 80 | |
capacité en configuration cabaret: | 56 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 80 | |
capacité en configuration cocktail: | 110 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
PARIS 1 / PARIS 2 / PARIS 3


surface: | 100 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 100 | |
capacité en configuration salle de classe: | 70 | |
capacité en configuration table en U: | 38 | |
capacité en configuration table ronde: | 38 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 70 | |
capacité en configuration cocktail: | 65 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
NICE 1+2+3


surface: | 90 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 110 | |
capacité en configuration salle de classe: | 50 | |
capacité en configuration table en U: | 50 | |
capacité en configuration table ronde: | 45 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 60 | |
capacité en configuration cocktail: | 90 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
NICE 1+2+3


surface: | 90 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 110 | |
capacité en configuration salle de classe: | 50 | |
capacité en configuration table en U: | 50 | |
capacité en configuration table ronde: | 45 | |
capacité en configuration cabaret: | 40 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 60 | |
capacité en configuration cocktail: | 90 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
MARSEILLE


surface: | 51 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 45 | |
capacité en configuration salle de classe: | 33 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 20 | |
capacité en configuration cabaret: | 24 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
MARSEILLE


surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 55 | |
capacité en configuration salle de classe: | 50 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 26 | |
capacité en configuration cabaret: | 25 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
MARSEILLE


surface: | 50 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 55 | |
capacité en configuration salle de classe: | 50 | |
capacité en configuration table en U: | 25 | |
capacité en configuration table ronde: | 26 | |
capacité en configuration cabaret: | 25 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
COPENHAGUE
surface: | 45 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 50 | |
capacité en configuration salle de classe: | 40 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 18 | |
capacité en configuration cabaret: | 24 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
COPENHAGUE
surface: | 45 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 50 | |
capacité en configuration salle de classe: | 40 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 18 | |
capacité en configuration cabaret: | 24 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
COPENHAGUE
surface: | 45 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 16 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
BORDEAUX


surface: | 36 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 30 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 16 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
BERLIN


surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
BRUSSELS


surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
VIENNE
surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
STOCHOLM
surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
LYON


surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
ROME


surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
BORDEAUX


surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 18 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
capacité en configuration cocktail: | 0 | |
lumière naturelle: |
|
vidéoprojecteur: |
|
écran: |
|
micro: |
|
sono: |
|
wifi: |
|
fibre optique: |
|
paperboard: |
|
blocs notes crayons fournis: |
|
bouteille d'eau fournie: |
|
salle climatisée: |
|
piste de danse: |
|
mesure décibel: |
|
BERLIN


surface: | 35 m² | |
capacité en configuration théâtre: | 40 | |
capacité en configuration salle de classe: | 20 | |
capacité en configuration table en U: | 20 | |
capacité en configuration table ronde: | 16 | |
capacité en configuration cabaret: | 16 | |
capacité en configuration auditorium: | 0 | |
capacité en configuration dîner assis: | 0 | |
